Simbolo dell’elemento: Na
Numero atomico: 11
Config. elettronica: [Ne] 3s1
Isotopi naturali: 23Na
Massa atomica: 23 uma
Densita: 0.97 g cm-3 (0°C, 1atm)
Punto di fusione: 98°C
Punto di ebollizione: 892°C
Elettronegativita: 0.9
Sodio contenuto in una ampolla sottovuoto
Sodio
Campione di sodio conservato in ampolla sottovuoto, si nota la tipica lucentezza metallica. | |||||||
Sodio in forma di lingotto esposto all’aria. la colorazione grigia opaca è dovuta alla formazione di una patina di ossidi ed idrossidi che si formano per reazione con l’ossigeno e l’umidità dell’aria. | |||||||
Cristalli di sodio in ampolla sottovuoto formatisi per lento raffreddamento del sodio fuso. | |||||||
Particolare ingrandito di alcuni cristalli di sodio ottenuti per lento raffreddamento del sodio fuso. | |||||||
Lampada al sodio a bassa pressione (LPS-SOX lamp) | |||||||
Lampada al sodio a bassa pressione (LPS-SOX lamp) dettaglio ingrandito dell’elettrodo. | |||||||
Lampada al sodio ad alta pressione (HPS-SON-T lamp) | |||||||
Valvola del motore di un aereo ad elica che presenta all’interno una cavità riempita di sodio che favorire la conducibilità termica. |