Simbolo dell’elemento: Cr
Numero atomico: 24
Config. elettronica: [Ar] 3d
Isotopi naturali: 50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
Massa atomica: 52.00 uma
Densita: 7.14 g cm-3 (0°C, 1atm)
Punto di fusione: 1907°C
Punto di ebollizione: 2671°C
Elettronegativita: 1.66
Cristalli ottenuti da vapori di cromo
Cromo
Cristalli di cromo sigillati in ampolla ottenuti per condensazione di vapori di cromo. | |||||||
Cristalli di cromo ottenuti per condensazione di vapori di cromo. | |||||||
Cristalli di cromo realizzati con tecnica elettrolitica. | |||||||
Cristalli di cromo ottenuti per deposizione elettrolitica. | |||||||
Cristalli di cromo ottenuti per deposizione elettrolitica. | |||||||
Cristalli di cromo con forma tondeggiante ottenuti per deposizione elettrolitica. | |||||||
Campione di cromo con purezza grado tecnico. | |||||||
Lingotto di cromo fuso tramite arco voltaico. | |||||||
Blocco di cromo ottenuto tramite lavorazione al tornio. | |||||||
Catodo di cromo purissimo impiegato per processi di chemical vapor deposition (CVD) e physical vapor deposition (PVD). |