Simbolo dell’elemento: Ag
Numero atomico: 47
Config. elettronica: [Kr] 4d105s1
Isotopi naturali: 107Ag, 109Ag
Massa atomica: 107.85 uma
Densita: 10.49 g cm-3 (0°C, 1atm)
Punto di fusione: 962°C
Punto di ebollizione: 2162°C
Elettronegativita: 1.93
Cristalli di argento ottenuti per via elettrolitica
Argento
Barra di argento puro della Johnson Matthey del peso di 1 g. | |||||||
Piccoli lingotti di argento provenienti da diverse banche. | |||||||
Piccoli lingotti di argento provenienti da diverse banche. | |||||||
Piccoli lingotti di argento provenienti da diverse banche. | |||||||
Piccoli lingotti di argento provenienti da diverse banche. | |||||||
Foto fronte-retro di un lingotto di argento metallico da 1 oncia prodotto della Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP) e dalla banca Credit Suisse. | |||||||
Foto fronte-retro di un lingotto di argento metallico da 1 oncia prodotto della Produits Artistiques Métaux Précieux (PAMP) e dalla banca Credit Suisse. | |||||||
Cristalli di argento attenuti mediante elettrolisi. | |||||||
Cristalli di argento attenuti mediante elettrolisi. | |||||||
Cristalli di argento attenuti mediante elettrolisi. | |||||||
Anodo si argento. | |||||||
Pellets di argento metallico. | |||||||
Differenti tipi di batterie argento-zinco che possiedono differenti capacità. | |||||||
Differenti tipi di batterie argento-zinco che possiedono differenti capacità. | |||||||
Differenti tipi di batterie argento-zinco che possiedono differenti capacità. | |||||||
Foto fronte-retro di un lingotto di argento metallico. | |||||||
Foto fronte-retro di un lingotto di argento metallico. | |||||||
Lingotti di argento sciolti sotto vuoto e purificati per via elettrolitica. | |||||||
Barra di argento metallico. | |||||||
Cristalli di argento conservati in una fiala di vetro sotto vuoto. | |||||||
Nella foto si possono osservare cristalli di argento nativo. L'argento nativo è uno dei pochi elementi che si trova in natura allo stato libero sotto forma di argento metallico. |