Simbolo dell’elemento: C
Numero atomico: 6
Config. elettronica: [He] 2s22p2
Isotopi naturali: 12C,13C,14C,
Massa atomica: 12.01 uma
Densita: 3.51 g cm-3 (0°C, 1atm)
Punto di fusione: 3550°C
Punto di ebollizione: 4827°C
Elettronegativita: 2.55
Diamanti, barre di grafite e polvere di fullereni
Carbonio
Diamanti naturali lavorati. | |||||||
Due piccoli diamanti naturali lavorati. | |||||||
Diamanti artificiali ottenuti in laboratorio, le dimensioni dei quadretti della griglia sono di 0,5 mm. | |||||||
Diamante grezzo (non lavorato) di 0,9 carati proveniente dal Congo. | |||||||
Piccolo diamante inserito in un utensile per tornio destinato a tagliare materiali particolarmente duri come vetro e quarzo. | |||||||
Grafite in forma di barra cilindrica. | |||||||
Grafite purissima in forma di blocchetti. | |||||||
Lamine di grafite pirolitica. | |||||||
Lamine di grafite pirolitica. | |||||||
Effetto di levitazione su campo magnetico della grafite pirolitica in virtù del suo diamagnetismo. | |||||||
Levitazione di una lamina di grafite pirolitica su un campo magnetico in virtù del diamagnetismo della grafite. | |||||||
Crogiuolo in carbonio vetroso capace di resistere a temperature molto elevate fino a 2500 gradi. | |||||||
Materiale polimerico ad alta resistenza e leggerezza rinforzato con strutture a tre dimensioni di fibra di carbonio. | |||||||
Elica fatta di materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio. | |||||||
Fullerene C60 | |||||||
Nanotubi di carbonio a singola parete. (SWNT, single wall nanotubes). | |||||||
Cordicella in fibra di carbonio, molto leggera e resistente. | |||||||
Tessuto realizzato con fibre di carbonio. Tale tessuto è molto leggero ed estremamente resistente. | |||||||
Carbonio in forma spugnosa ottenuto per riscaldamento sottovuoto a step successivi del poliuretano, alla fine del processo di riscaldamento che raggiunge temperature vicine ai 2000 °C la struttura che rimane contiene solo carbonio in forma di grafite. Tale materiale è un ottimo isolante termico ed è estremamente leggero. |